SY Adelaar, Verfügbarkeitsliste 2012/2013                        Stand: 12.12.2011

>> Buchungsanfrage senden...

Termine Abfahrt/Ankunft Ziel Tage/Nächte Master Suite Stateroom 2/3 Stateroom 4
Preise 2012       3.379 € 2.999 € 2.629 €
Preise 2013       3.659 € 3.249 € 2.839 €
27. Dez.-06. Jan. 2011/12 Bali Komodo 11/10 0 2 2
16.-26. Jan. 2012 Bali Komodo 11/10 2 4 2
30. Jan.-09. Feb. 2012 Bali Komodo 11/10 2 4 2
13.-23. Feb. 2012 Bali Komodo 11/10 2 4 2
27. Feb.-08. März 2012 Bali Komodo 11/10 2 4 2
12.-22. März 2012 Bali Komodo 11/10 2 4 2
26. März-05. Apr. 2012 Bali Komodo 11/10 2 4 2
09.-19. Apr. 2012 Bali Komodo 11/10 2 4 2
23. Apr.-03. Mai 2012 Bali Komodo 11/10 2 4 2
07.-17. Mai 2012 Bali Komodo 11/10 0 4 2
21.-31. Mai 2012 Bali Komodo 11/10 2 4 2
04.-14. Juni 2012 Bali Komodo 11/10 2 4 2
02.-12. Juli 2012 Bali Komodo 11/10 2 4 2
16.-26. Juli 2012 Bali Komodo 11/10 2 4 2
30. Juli-09. Aug. 2012 Bali Komodo 11/10 2 4 2
13.-23. Aug. 2012 Bali Komodo 11/10 2 4 2
27. Aug.-06. Sept. 2012 Bali Komodo 11/10 2 4 2
10.-20. Sept. 2012 Bali Komodo 11/10 2 4 2
24. Sept.-04. Okt. 2012 Bali Komodo 11/10 2 4 2
08.-18. Okt. 2012 Bali Komodo 11/10 2 4 2
22. Okt.-01. Nov. 2012 Bali Komodo 11/10 2 4 2
05.-15. Nov. 2012 Bali Komodo 11/10 2 4 2
19.-29. Nov. 2012 Bali Komodo 11/10 0 4 2
03.-13. Dez. 2012 Bali Komodo 11/10 2 4 2
24. Dez.-03. Jan. 2012/13 Bali Komodo 11/10 2 4 2

Abfahrtstag ist immer montags, Ankunftstag ist donnerstags. Die Weihnachtstour 20111 startet jedoch am Dienstag, den 27.12.2011 und endet am Freitag, den 06.01.2012. An-/Ablegehafen ist jeweils Serengan-Hafen, Bali.